Archív referencí 1997-2001
Na začátek stránky
Na začátek stránky
Na začátek stránky
Na začátek stránky
Na začátek stránky
Podzemní stavitelství a hornictví
| Akce, místo realizace, rešený problém | Objednatel | Financní objem | Termín | Materiály, technologie |
| Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy – Stavba II: Kolektor Centrum Zajištění nadloží při ražbě výrubu štol a komor zpevňující injektáží | Subterra a.s. Ostrava | 9 026 tis. Kč | od 03 – 08/2003 | Kotevní tyče R a TITAN BEVEDAN-BEVEDOL Jetblend |
| Chemická injektáž v rámci stavby "Silnice I/42 Brno VMO, Dobrovského B" tunel2-ražená část, zajištění průzkumných štol IIa a IIb | SUBTERRA, a.s., Divize 1 | 12 560 tis. Kč | 9 - 11/2007 | CarboStop 41 |
| Sanace tunelových pásů č. 2 a 3 na stavbě "Trať ČD Liberec-Harrachov" - Harrachovský tunel | CHLÁDEK a TINTĚRA a.s. Pardibice | 1 862 tis. Kč | 6/2007 | Kotevní tyče R, CarboPur WF, WilkitFoam T |
| Statické zajištění stability silnice II/478 Rychvald-Orlová v rámci zajištění ústí tarého důlního díla Martinská štola | DIAMO s.p. o.z. GEAM, Dolní Rožínka | 1 588 tis. Kč | 11/2006 | Carbopur WF, CP-Mix |
| Tunel Klimkovice - zajištění stěny stavební jámy zavrtávanými kotvami TITAN a ocelovými převázkami | SUBTERRA a.s. Praha | 1 142 tis. Kč | 06/2005 - 07/2005 | Kotevní tyče TITAN, Ekoment RT |
Na začátek stránky
Geotechnika a zakládání staveb
| Akce, místo realizace, rešený problém | Objednatel | Financní objem | Termín | Materiály, technologie |
| Tunel Klimkovice - sanace pravého svahu stavební jámy a zajištění portálové jámy Brno pomocí zavrtávacích kotev | SUBTERRA a.s. | 1 142 tis. Kč | 06-07/2005 | kotevní tyče TITAN |
| Rekonstrukce a statické zajištění Ostravského musea Úpravy podloží a základové spáry, injektáž podzákladí, mikropiloty, sanace zdiva | VOKD, a.s. Ostrava | 5 583 tis. Kč | 11/2003 – 08/2004 | BEVEDAN-BEVEDOL Kotevní tyče TITAN, kotevní tyče CKT, ampulek Lokset |
| Přístavba haly linky BOH2 ROCWOOL Bohumín - zajištění stability základů haly železobetonovými pilotami a mikropilotami | ROCKWOOL a.s. | 1 200 tis. Kč | 10/2006 | Mikropiloty TITAN, mikropiloty trubkové |
| Oprava opěrných zdí u Zvonice a u Základní umělecké školy ve Fulneku | Město Fulnek, okr. Nový Jičín | 2 499 tis. Kč | 07/2002-12/2003 | Kotevní tyče TITAN, CKT, Carbopur WF,Carbopur WFA |
Na začátek stránky
Pozemní stavitelství
| Akce, místo realizace, rešený problém | Objednatel | Financní objem | Termín | Materiály, technologie |
| Oprava stropních panelů a obvodových stěn v prostorech filtrace na úpravně vody Želivka Kompletní sanace železobetonových konstrukcí | Pražské vodovody a kanalizace a. s. Praha | 3 540tis. Kč | 07 – 09/2004 | |
| DIAMO s.p. odštěpný závod GEAM v Dolní Rožínce Celková sanace železobetonových konstrukcí nádrží zahušťovačů na závodě chemické úpravny | DIAMO , státní podnik Stráž pod Ralskem, o.z. GEAM Dolní Rožínka | 6 099 tis Kč | 07 – 08/2003 | Carbopur WF,Carbopur WFA,stříkané betony |
| Přeložka silnice I/33 Česká Skalice Hřebíkování svahů a stříkané betony v zářezu silničního tělesa | STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s. o.z Hradec Králové | 7 365 tis. Kč | 06/2005 - 07/2005 | Kot. tyče CKT |
| Sanace základů a podzákladí věže Ostravského muzea, úpravy podloží a základové spáry, injektáž | SUBTERRA a.s. Praha | 3 112 tis. Kč | 03-05/2005 | Kotevní tyče TITAN 52/26 |
| Rekonstrukce a statické zajištění Ostravského muzea, úpravy podloží a základové spáry, injektáž podzákladí, mikropiloty, sanace zdiva | VOKD a.s. Ostrava | 6 479 tis. Kč | 11/2003-08/2004 | Carbopur WF,Carbopur WFA, Kotevní tyče R |
Na začátek stránky
Vodohospodářské stavitelství
| Akce, místo realizace, rešený problém | Objednatel | Financní objem | Termín | Materiály, technologie |
| Oprava stropních panelů a obvodových stěn v prostorech filtrace II na úpravně vody Želivka - kompletní sanace ŽB konstrukce | Pražské vodovody a kanalizace a.s. Praha | 995 tis. Kč | 11/2005 - 1/2006 | |
| Vodojem Rychvald - kompletní rekonstrukce věžového vodojemu, sanace a statické zajištění | SmVaK a.s. Ostrava | 5 564 tis. Kč | 05-10/2005 | |
| Oprava vnějších stěn ozonizačních nádrží na úpravně vody Želivka Kompletní sanace železobetonových konstrukcí | Pražské vodovody a kanalizace a. s. Praha | 5 915tis. Kč | 10/2004 – 02/2005 | Carbopur WF,Carbopur WFA |
| Oprava jezu Přívoz Kompletní sanace betnových konstrukcí jezové lávky, nábřežních zdí a pilířů, oprava správních a technologických objektů | ŽS Brno, a.s. Brno | 3 387 tis. Kč | 09 – 12/2004 | Carbopur WF,Carbopur WFA |
| Ostravský oblastní vodovod – sanace III. přivaděče Omezení přítoků balastních vod do přivaděče pitné vody pomocí injektáže | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. Ostrava | 3 343 tis. | od 12/2002 | Carbopur WF,Carbopur WFA |
| Sanace ostění částí štolových přivaděčů pitné vody Běleč I - Švařec a Běleč II-Štěpánovice. Sanace ŽB ostění štolových přivaděčů, provedení injekčních a tyčových kotev, výpňových injektáží dutin polyuretanovými pryskyřicemi a cement.směsí | SUBTERRA a.s. Praha, oblast Morava | 10 155 tis. Kč | 3 - 9/2006 | Kotevní tyče TITAN, CarboPur WF, cementová směs |
| Úpravna vody Podhradí u Vítkova. Výměna tepelné izolace v mezistřešním prostoru hal filtrů, oprava OK nátěry stropních podhledů v halách filtrů pitné vody | SEVEROMOROVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. Ostrava | 1 346 tis. Kč | 09/2004 - 12/2004 | Carbopur WF,Carbopur WFA |
| Vodní dílo Železná vrata (Portile de Fier) Rumunsko - Utěsnění průsaků vody v dilatačních spárách ŽB konstrukce vodní elektrárny | AAA. IZOCONSTRUCT s.r.l, Bukurešť | 750 tis. Kč | 11/2005 - 12/2005 | CarboPur WF, CarboCryl Hv a Wv |
| Úpravna vody Želivka - filtrace II - sanace železobetonových stropních panelů | PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. | 1 797 tis. Kč | 11/2005 - 1/2006 | Systém CT 95 |
Na začátek stránky
Inženýrské stavitelství
| Akce, místo realizace, rešený problém | Objednatel | Financní objem | Termín | Materiály, technologie |
| ET vč. PEÚ Letohrad - Lichkov Kompletní dodávka a provedení zajištění svahu pomocí kotvených ocelových sítí | SKANSKA DS a.s. Praha | 1 439 tis. Kč | 05/2008 | Kotevní tyče TITAN a R32, CKT, Geoflex |
| Zřízení opěrné zdi podél silnice III/4686 v obci Chotěbuz | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 2 536 tis. Kč | 11-12/2007 | Mikropiloty, konstrukce stěny |
| Provedení komplexního zpevnění svahu železničního náspu náspu hřebíky TITAN s předpětím na železniční trati Miedzilesie (Polsko)-státní hranice s ČR | SKANSKA S.A., Warszava | 4 131 tis. Kč | 7- 8/2007 | Zavrtávané hřebíky TITAN |
| Zřízení opěrné zdi v km 21,903-21,991 a 22,221-22,277 silnice II/474 v obci Orlová | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | 3 637 tis. Kč | 7 - 11/2007 | Mikropiloty, konstrukce stěny |
| Provedení podzemních těsnících stěn PTS I (90m) a PTS II (60m) na skládce Babica Bošany | INGPORS s.r.o Dolné Vestenice | 8 284 tis. Kč | 5 - 7/2007 | CarboPur WF, zavrtávané jehly R |
| Silnice I/58 Frenštát - zajištění stability sesuvu svahu opěrnou zdi a mikropilotami | ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR | 3 017 tis. Kč | 9 - 11/2006 | Mikropiloty TITAN, kotevní tyč R, Geoflex |
| Silnice I/57 Vrchy - I. etapa - Sanace ujíždějícího svahu silnice pomocí železo-betonových opěrných zdí a mikropilot | ŘEDITELSTVI SILNIC A DÁLNIC ČR | 4 992 tis. Kč | 9 - 11/2006 | Kotevní tyče TITAN, mikropiloty, Geoflex |
| Rekonstrukce náspu v km 39,1 - 39,3 žel. trať Strakonice - Volary | SKANSKA ŽS a.s. Praha | 8 066 tis. Kč | 9 - 10/2006 | Mikropiloty, kotevní tyče TITAN, CarboPur WF, Geoflex |
| Trať ČD Železný Brod - Tanvald, Navarovský tunel - Provedení injekčních zavrtávaných kotev, sklolaminátových kotev a injektáže volných prostor | CHLÁDEK a TINTĚRA silnice a železnice a.s., Pardubice | 1 782 tis. Kč | 5/2006 | CarboPur WF, kotevní tyče R |
| Dálnice A-4 Wirek-Batorego v okolí Katovic,Polsko Komplexní provedení hřebíkování svahu, pilot a mikropilot a výstavba opěrných zdí pro zpevnění svahu násypu dálnice | INŽENÝRSKÝ ZÁVOD GOREM Sp z.o.o. Sosnowiec | 350,86 tis. EUR | 12/2004 | Kotevní tyče TITAN Ekoment RT |
| Elektrizace trati vč. PEÚ Ostrava Hl.nádraží-Ostrava Kunčice, podchod v km 2,311 km - prodloužení, směr Stodolní ulice | FIRESTA Fišer rekonstrukce,stavby a.s., Brno | 7 044 tis. Kč | 1-4/2007 12/2007 | Kotevní tyče TITAN, CarboPur WF |
Na začátek stránky









